Classificação 1ºLiga
| Lugar | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | F.C. Porto | 27 | 25 | 2 | 0 | 64 | 13 | 77 |
| 2º | Benfica | 27 | 19 | 1 | 7 | 55 | 26 | 58 |
| 3º | Sp. Braga | 27 | 13 | 5 | 9 | 45 | 32 | 44 |
| 4º | Sporting | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 29 | 42 |
| 5º | V. Guimarães | 27 | 10 | 7 | 10 | 31 | 35 | 37 |
| 6º | Nacional | 27 | 9 | 9 | 9 | 24 | 29 | 36 |
| 7º | Rio Ave | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 | 28 | 36 |
| 8º | P. Ferreira | 27 | 8 | 10 | 9 | 25 | 37 | 34 |
| 9º | Marítimo | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 29 | 32 |
| 10º | Beira Mar | 27 | 7 | 11 | 9 | 31 | 32 | 32 |
| 11º | U. Leiria | 27 | 8 | 6 | 13 | 21 | 35 | 30 |
| 12º | Olhanense | 27 | 6 | 11 | 10 | 20 | 31 | 29 |
| 13º | Académica | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 42 | 29 |
| 14º | V. Setúbal | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 37 | 28 |
| 15º | Naval | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 45 | 23 |
| 16º | Portimonense | 27 | 5 | 7 | 15 | 26 | 44 | 22 |
0 comentários:
Enviar um comentário